|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حجم الخلاط الساخن: | 100 لتر / 200 لتر / 300 لتر / 500 لتر / 800 لتر / 1000 لتر | القدرة الإنتاجية: | 150 كجم/ساعة – 2500 كجم/ساعة (يعتمد على الدفعة) |
|---|---|---|---|
| أجزاء الاتصال المادية: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 (تلميع المرآة) | تصميم شفرة الخلط: | فولاذ مقاوم للصدأ مصبوب ذو 3 شفرات ذو وجه صلب (تم اختبار التوازن الديناميكي) |
| التحكم في درجة الحرارة: | وحدات تحكم رقمية مزدوجة في درجة الحرارة RKC / Omron | الأتمتة: | شاشة تعمل باللمس/تفريغ تلقائي هوائي |
| إبراز: | آلة خلط الفولاذ المقاوم للصدأ PVC SUS304,آلة خلط البلاستيك بتسخين الاحتكاك عالية السرعة,آلة خلط عالية السرعة للتحكم في درجة الحرارة المزدوجة |
||
| المعلم | وحدة الخلاط الساخن | وحدة مزج التبريد |
|---|---|---|
| القدرات المتاحة | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | 300L / 600L / 1000L / 1600L / 2000L / 2500L |
| سرعة أداة الخلط | 650 / 1300 RPM (سرعة مزدوجة أو VFD) | 50 130 دورة في الدقيقة (سرعة منخفضة) |
| وقت خلط المجموعة | ستة عشر دقيقة | ثمانية عشر دقيقة |
| طريقة التسخين | الاحتكاك الذاتي (الخيار المساعد للتدفئة الكهربائية) | تبريد المياه |
| مادة جدار وعاء | SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ (سمك 8 12 ملم) | SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ (سمك 6 ∼ 8 ملم) |
| مراقبة التفريغ | عمل الصمام الهوائي | عمل الصمام الهوائي |
| محركات القيادة | محركات ABB عالية العزم | محرك تخفيض علبة التروس الثقيلة |
مرحلة الخلاط الساخن:يخلق دوران السرعة العالية حرارة الاحتكاك تصل إلى 120 درجة مئوية.هذه العملية تزيل الرطوبة المتبقية من المواد الخام وتضمن التشتت الكامل للمضافات السائلة والملءات في مصفوفة الراتنج من PVC.
مرحلة مزج التبريد:يتم تفريغ مجموعات الخليط الساخن تلقائيًا في وحدة التبريد الثانوية. يقلل سترة التبريد من درجة حرارة الخليط الجاف إلى 40 درجة مئوية ، مما يمنع التجميع ، والتجميع ،والذوبان المبكر قبل الضغط في الأسفل.
| النموذج | إجمالي الحجم (L) | مفيد Vol. (L) | سرعة الدفع (RPM) | الطاقة الرئيسية (kW) | الحد الأقصى للإنتاج (كيلوغرام/ساعة) | الوزن الصافي (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-100 | 100 | 75 | 650 / 1300 | 14 / 22 | 100 150 | ~ 580 |
| SHR-200 | 200 | 150 | 500 / 1000 | 30 / 42 | 200 300 | واحد000 |
| SHR-300 | 300 | 225 | 500 / 1000 | 40 / 55 | 300 450 | واحد400 |
| SHR-500 | 500 | 375 | 430 / 860 | 75 / 90 | 500 750 | - 2،800 |
| SHR-800 | 800 | 600 | 370 / 740 | 110 / 132 | 900 1300 | -ثلاثة500 |
| SHR-1000 | 1000 | 750 | 370 / 740 | 132 / 160 | 1200 ¢ 1800 | - 4،800 |
اتصل شخص: Mr. Batsita
الهاتف :: 86-13913294389
الفاكس: 86-512-58968376