|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قطر المسمار: | 45/90، 51/105، 65/132، 80/156، 92/188 | قوة المحرك الرئيسي: | 15 كيلو واط، 18.5 كيلو واط، 37 كيلو واط، 55 كيلو واط، 90 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| قوة تسخين البرميل: | 9.6 كيلو واط، 11.5 كيلو واط، 24 كيلو واط، 36 كيلو واط، 88 كيلو واط | القدرة الإنتاجية: | 60 كجم/ساعة، 100 كجم/ساعة، 250 كجم/ساعة، 350 كجم/ساعة، 700 كجم/ساعة |
| الوزن الصافي: | 2500 كجم، 3000 كجم، 4000 كجم، 5000 كجم، 5500 كجم | مادة المسمار: | 38CrMoALA |
| قوة مضخة فراغ: | 1.5 كيلو واط | تغذية قوة المحرك: | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2 كيلو واط |
| مادة لفائف التدفئة: | الألمنيوم المصبوب | تبريد البرميل: | تبريد المروحة |
| إبراز: | آلة بثق مزدوجة اللولب بتوقيت تحويل التردد,آلة بثق البلاستيك لعلبة التروس ذات الأسنان الصلبة,آلة بثق PVC لتفريغ الغاز بالفراغ |
||
تُستخدم طاردات البراغي المزدوجة لدينا بشكل أساسي لمعالجة أنابيب PVC اللينة/الصلبة، وألواح رغوة PVC، وألواح PVC، ومقاطع PVC، وجذوع PVC، وبلاط سقف PVC، وتكوير PVC، ومنتجات البولي أوليفين الأخرى. وهي مصممة خصيصًا للمعالجة المباشرة للمواد البلاستيكية/المساحيق.
| المواصفات/الموديل | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| قوة المحرك الرئيسي | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| قوة تسخين البرميل | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| القدرة الإنتاجية | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| الوزن الصافي | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
اتصل شخص: Mr. Batsita
الهاتف :: 86-13913294389
الفاكس: 86-512-58968376