|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| হট মিক্সার ভলিউম: | 100L/200L/300L/500L/800L/1000L | থ্রুপুট ক্ষমতা: | 150 কেজি/ঘন্টা - 2,500 কেজি/ঘন্টা (ব্যাচ-নির্ভর) |
|---|---|---|---|
| উপাদান যোগাযোগের অংশ: | SUS304 স্টেইনলেস স্টিল (মিরর পোলিশ) | মিক্সিং ব্লেড ডিজাইন: | হার্ড-ফেসড 3-ব্লেড ঢালাই স্টেইনলেস স্টীল (ডাইনামিক ব্যালেন্স পরীক্ষিত) |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: | ডুয়াল আরকেসি/ওমরন ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | অটোমেশন: | টাচস্ক্রিন / বায়ুসংক্রান্ত স্বয়ংক্রিয় স্রাব |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল পিভিসি মিক্সার মেশিন,উচ্চ গতির ঘর্ষণ গরম প্লাস্টিক মিক্সার মেশিন,ডুয়াল টেম্পারেচার কন্ট্রোল হাই-স্পিড মিক্সার মেশিন |
||
| প্যারামিটার | গরম মিশুক ইউনিট | শীতল মিশ্রণকারী ইউনিট |
|---|---|---|
| উপলব্ধ ক্ষমতা | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | 300L / 600L / 1000L / 1600L / 2000L / 2500L |
| মিশ্রণ সরঞ্জামের গতি | 650 / 1300 RPM (দ্বৈত গতি বা VFD) | 50 ¢ 130 RPM (নিম্ন গতি) |
| ব্যাচ মিশ্রণের সময় | ৬ ∙ ১০ মিনিট | ৮ ∙ ১২ মিনিট |
| গরম করার পদ্ধতি | স্ব-ঘর্ষণ (বৈদ্যুতিক গরম সহায়ক বিকল্প) | জল শীতলকরণ (জ্যাকেট প্রবাহ) |
| পাত্রের প্রাচীরের উপাদান | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল (8 ′′12 মিমি বেধ) | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল (6 ′′ 8 মিমি বেধ) |
| স্রাব নিয়ন্ত্রণ | নিউম্যাটিক ভ্যালভ অ্যাকশন | নিউম্যাটিক ভ্যালভ অ্যাকশন |
| ড্রাইভ মোটর | এবিবি হাই টর্ক মোটর | ভারী দায়িত্বের গিয়ারবক্স হ্রাস ড্রাইভ |
হট মিক্সার স্টেজঃউচ্চ গতির ঘূর্ণন 120°C পর্যন্ত ঘর্ষণ তাপ উৎপন্ন করে।এই প্রক্রিয়াটি কাঁচামাল থেকে অবশিষ্ট আর্দ্রতা অপসারণ করে এবং পিভিসি রজন ম্যাট্রিক্সে তরল অ্যাডিটিভ এবং ফিলারগুলির সম্পূর্ণ ছড়িয়ে পড়া নিশ্চিত করে.
ঠান্ডা মিশ্রণ স্টেজঃগরম মিশ্রিত ব্যাচগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেকেন্ডারি কুলিং ইউনিটে স্রাব করে। কুলিং জ্যাকেটটি শুকনো মিশ্রণের তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়, যা জমে যাওয়া, ক্যাকিং,এবং ডাউনস্ট্রিম এক্সট্রুশনের আগে অকাল গলে যাওয়া.
| মডেল | মোট ভলিউম (এল) | দরকারী Vol. (L) | ইম্পেলারের গতি (RPM) | প্রধান শক্তি (কেডব্লিউ) | আউটপুট ক্যাপ (কেজি/ঘন্টা) | নেট ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-100 | 100 | 75 | ৬৫০ / ১৩০০ | 22 / 14 | ১০০ ₹ ১৫০ | ~ ৫৮০ |
| এসএইচআর-২০০ | 200 | 150 | ৫০০ / ১০০০ | ৩০ / ৪২ | ২০০ ₹ ৩০০ | ~1,000 |
| এসএইচআর-৩০০ | 300 | 225 | ৫০০ / ১০০০ | ৪০ / ৫৫ | ৩০০ ₹ ৪৫০ | ~1,400 |
| এসএইচআর-৫০০ | 500 | 375 | ৪৩০ / ৮৬০ | ৭৫ / ৯০ | ৫০০ ৭৫০ | ~2,800 |
| SHR-800 | 800 | 600 | ৩৭০ / ৭৪০ | ১১০ / ১৩২ | ৯০০ ₹ ১৩০০ | ~3,500 |
| SHR-1000 | 1000 | 750 | ৩৭০ / ৭৪০ | ১৩২ / ১৬০ | ১,২০০,১৮০০ | ~4,800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Batsita
টেল: 86-13913294389
ফ্যাক্স: 86-512-58968376