|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| স্ক্রু ব্যাস: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | প্রধান মোটর শক্তি: | 15kw, 18.5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| ব্যারেল গরম করার শক্তি: | 9.6kw, 11.5kw, 24kw, 36kw, 88kw | উৎপাদন ক্ষমতা: | 60 কেজি/ঘন্টা, 100 কেজি/ঘণ্টা, 250 কেজি/ঘণ্টা, 350 কেজি/ঘণ্টা, 700 কেজি/ঘণ্টা |
| নেট ওজন: | 2500 কেজি, 3000 কেজি, 4000 কেজি, 5000 কেজি, 5500 কেজি | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoALA |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প শক্তি: | 1.5 কিলোওয়াট | মোটর শক্তি খাওয়ানো: | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2Kw |
| গরম করার কয়েল উপাদান: | কাস্ট-অ্যালুমিনিয়াম | ব্যারেল কুলিং: | ফ্যান কুলিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সন টাইমিং টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার,শক্ত দাঁতযুক্ত গিয়ারবক্স প্লাস্টিক এক্সট্রুশন মেশিন,ভ্যাকুয়াম ডিগাসিং পিভিসি এক্সট্রুডার |
||
আমাদের টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডারগুলি প্রধানত নরম/কঠিন পিভিসি পাইপ, পিভিসি ফোমিং বোর্ড, পিভিসি শীট, পিভিসি প্রোফাইল, পিভিসি ট্রাঙ্ক, পিভিসি রুফ টাইল, পিভিসি পেলেটাইজিং এবং অন্যান্য পলিওলিফিন পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিশেষভাবে প্লাস্টিক/পাউডার উপকরণগুলির সরাসরি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| স্পেসিফিকেশন/মডেল | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| প্রধান মোটর শক্তি | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| নেট ওজন | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Batsita
টেল: 86-13913294389
ফ্যাক্স: 86-512-58968376