|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité: | 1500 KG/H | Vitesse de mélange: | 760 tr/min |
|---|---|---|---|
| Puissance du moteur: | 15kw | Volume total: | 800L |
| Volume effectif: | 560L | Poids du lot: | 280~300kg/lot |
| Mettre en évidence: | Machine de mélangeur en plastique de la capacité 1500Kg/h,Mélangeur turbo en PVC SUS304 en acier inoxydable,Mélangeur à grande vitesse de contrôle de PLC |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Volume total | 800L |
| Volume effectif | 560L |
| Poids par lot | 280~300kg/lot |
| Temps de mélange | 8~12min |
| Débit (PVC) | 1200kg/h (varie selon le traitement et la formule) |
| Méthode de chauffage | Auto-friction (en option avec chauffage externe) |
| Mesure de température | Thermocouple |
| Matériau de l'outil de mélange | Acier inoxydable, SS304 |
| Configuration de l'outil de mélange | Conception à 3 couches |
| Vitesse de rotation de l'outil de mélange | 0~560 tr/min |
| Matériau de l'arbre principal | 40CrHRC28-32 |
| Méthode d'étanchéité | Configuration d'étanchéité à quadruple cadre |
| Méthode de lubrification | Graisse |
| Ouverture/fermeture du couvercle | Cylindre pneumatique / Clip |
| Protection du couvercle | Interrupteur de fin de course |
| Matériau du couvercle | Fonte d'aluminium |
| Couche de paroi intérieure du pot | Acier inoxydable, SS304, épaisseur 6 mm |
| Couche de fond intérieure du pot | Acier inoxydable, SS304, épaisseur 8 mm |
| Couche extérieure du pot | Acier au carbone, épaisseur 5 mm |
| Chemise du pot | Remplie de coton isolant (en option avec circulation d'huile) |
| Orifice de décharge | Équipé d'un nettoyeur à jet et d'une buse de retour de flux |
| Puissance du moteur | 110kW |
| Contrôle de vitesse | Onduleur, ABB |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Volume total | 2500L |
| Volume effectif | 1600L |
| Méthode de refroidissement | Circulation d'eau froide |
| Mesure de température | Thermocouple |
| Matériau de l'outil de mélange | Acier inoxydable, SS304 |
| Vitesse de rotation de l'outil de mélange | 60 tr/min |
| Configuration de l'outil de mélange | Conception à 1 couche |
| Matériau de l'arbre principal | 40CrHRC28-32 |
| Méthode d'étanchéité | Configuration d'étanchéité à quadruple cadre |
| Méthode de lubrification | Graisse |
| Ouverture/fermeture du couvercle | Cylindre pneumatique / Clip |
| Protection du couvercle | Interrupteur de fin de course |
| Matériau du couvercle | Fonte d'aluminium |
| Couche de paroi intérieure du pot | Acier inoxydable, SS304, épaisseur 6 mm |
| Couche de fond intérieure du pot | Acier inoxydable, SS304, épaisseur 8 mm |
| Couche extérieure du pot | Acier au carbone, épaisseur 5 mm |
| Chemise du pot | Circulation d'eau |
| Orifice de décharge | Équipé d'un nettoyeur à jet et d'une buse de retour de flux |
| Puissance du moteur | 22kW |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Alimentation électrique | 380V, 50Hz ou personnalisé |
| Contrôle | Armoire de commande électrique |
| Moteur | SIMA (meilleure marque chinoise) |
| Onduleur | ABB |
| Thermomètre | OMRON |
| Autre composant principal |
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376