|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension: | 12000/3600/2500 MM, 10000*1200*1500MM, 12m*2m*3m, 13mx3.4mx3m, comme modèle | Tension: | 380V, personnalisé, 220V/380V, 220/380/415v, 380V ou selon la demande du client |
|---|---|---|---|
| matériau traité: | Sacs tissés en film PE PP, PVC souple, déchets de plastique ABS PP PE, granulateur | Type de machine: | Pelletisation en une seule étape, pelletisation en double étape, extrudeuse à vis unique ; Extrudeus |
| Capacité: | 100-1000kg/h,300kg/h,100kg,80-800kg/h,360-560kg/h | Conception de vis: | Simple,Double,Simple/Double |
| Mettre en évidence: | machine de pelletisation en plastique 150Kg/h,Machine de granulation de plastique à refroidissement par eau,Fabricant de granulés en plastique à une étape |
||
Cette machine de fabrication de granulés en plastique à vis unique refroidie à l'eau est un granulateur régénérateur en plastique à un étage, adapté au recyclage de divers déchets plastiques et à la fabrication de granulés à partir de PP,PTFE et autres matériauxLe film peut être pressé dans le compresseur avant pelletisation.
Conveying feeding → Metal detector → Film Agglomerator → Degassing single screw extruder → Hydraulic filter → Mould head → Water ring cutting → Dewatering machine → Air dryer blowing system → Storage hopper → Finished product packing.
| Je ne veux pas. | Liste des équipements |
|---|---|
| 1 | Convecteur à courroie |
| 2 | Baril de concassage |
| 3 | Extrudeuse |
| 4 | Dispositif de changement de tête de matériau et d'écran |
| 5 | Coupeuse à anneaux d'eau |
| 6 | Écran vibrant |
| 7 | Machine de déshydratation verticale |
| 8 | Système de séchage par air |
| 9 | Tissus de cyclone |
| Modèle | Extrudeuse | Allez vous faire foutre! | Taux de dépôt | Puissance (kw) | Capacité (PE) (kg/h) | Capacité (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280 à 350 | 250 à 300 |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480 à 550 | 400 à 480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650 à 750 | 550 à 650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800 à 1000 | 750 à 850 |
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376