|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Diamètre de vis: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Puissance du moteur principal: | 15 kW, 18,5 kW, 37 kW, 55 kW, 90 kW |
|---|---|---|---|
| Puissance de chauffage par tonneau: | 9,6 kW, 11,5 kW, 24 kW, 36 kW, 88 kW | Capacité de production: | 60 kg/h, 100 kg/h, 250 kg/h, 350 kg/h, 700 kg/h |
| Poids net: | 2500kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 5500kg | Matériau de la vis: | 38CrMoALA |
| Puissance de la pompe à vide: | 1,5 kW | Puissance de moteur d'alimentation: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2 kW |
| Matériau de la bobine de chauffage: | D'aluminium fondu | Refroidissement de baril: | Métal |
| Mettre en évidence: | Extrudeuse à double vis de synchronisation de conversion de fréquence,Machine d'extrusion de plastique à boîte de vitesses à dents dures,Extrudeuse de PVC de dégazage sous vide |
||
Nos extrudeuses bi-vis sont principalement utilisées pour le traitement de tuyaux en PVC souple/rigide, de panneaux moussés en PVC, de feuilles en PVC, de profilés en PVC, de goulottes en PVC, de tuiles en PVC, de granulés en PVC et d'autres produits polyoléfines. Elles sont spécialement conçues pour le traitement direct de matières plastiques/en poudre.
| Spécification/Modèle | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de la vis | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Puissance du moteur principal | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Puissance de chauffage du fourreau | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Capacité de production | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| Poids net | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
Personne à contacter: Mr. Batsita
Téléphone: 86-13913294389
Télécopieur: 86-512-58968376