|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lautstärke des Heißmixers: | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | Durchsatzkapazität: | 150 kg/h – 2.500 kg/h (chargenabhängig) |
|---|---|---|---|
| Materialkontaktteile: | Edelstahl SUS304 (hochglanzpoliert) | Mischklingendesign: | Hartbeschichteter 3-Klingen-Edelstahlguss (Dynamic Balance Tested) |
| Temperaturkontrolle: | Duale digitale Temperaturregler RKC/Omron | Automatisierung: | Touchscreen / pneumatische automatische Entladung |
| Hervorheben: | PVC-Mischermaschine aus Edelstahl SUS304,Hochgeschwindigkeits-Reibungserwärmungs-Kunststoffmischermaschine,Hochgeschwindigkeits-Mischmaschine mit doppelter Temperaturregelung |
||
| Parameter | Warmmischer-Einheit | Kühlmischer-Einheit |
|---|---|---|
| Verfügbare Kapazitäten | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | 300L / 600L / 1000L / 1600L / 2000L / 2500L |
| Geschwindigkeit des Mischwerkzeugs | 650 / 1300 U/min (Doppelgeschwindigkeit oder VFD) | 50 ¢ 130 Umdrehungen pro Sekunde (Niedriggeschwindigkeit) |
| Zeit für das Mischen der Chargen | 6 10 Minuten | 8 12 Minuten |
| Heizmethode | Selbstreibung (elektrische Heizhilfe) | Wasserkühlung |
| Material der Topfwand | SUS304 Edelstahl (8 ∼12 mm Dicke) | SUS304 Edelstahl (Dicke 6 ̊8 mm) |
| Kontrolle der Entladung | Pneumatische Ventilwirkung | Pneumatische Ventilwirkung |
| Antriebsmotoren | ABB Hochdrehmotoren | Schwerlastgetriebe |
Hot Mixer Stufe:Bei hoher Drehgeschwindigkeit erzeugt die Reibungswärme bis zu 120 °C.Dieses Verfahren entfernt die Restfeuchtigkeit von Rohstoffen und sorgt für die vollständige Dispersion von flüssigen Zusatzstoffen und Füllstoffen in der PVC-Harzmatrix.
Kühlmischerstadium:Das Kühlsystem senkt die Trockenmischtemperatur auf 40°C und verhindert so Agglomeration, Verkorkung,und vorzeitige Schmelze vor der nachgelagerten Extrusion.
| Modell | Gesamtvol. (L) | Wirklich nützlich (L) | Schnellheit des Triebwerks (RPM) | Hauptleistung (kW) | Leistungsgrenze (kg/h) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-100 | 100 | 75 | 650 / 1300 | 14 / 22 | 100 ¢ 150 | ~580 |
| SHR-200 | 200 | 150 | 500 / 1000 | 30 / 42 | 200 ¢ 300 | ~1,000 |
| SHR-300 | 300 | 225 | 500 / 1000 | 40 / 55 | 300 ¢ 450 | ~1,400 |
| SHR-500 | 500 | 375 | 430 / 860 | 75 / 90 | 500 ₹ 750 | ~2,800 |
| SHR-800 | 800 | 600 | 370 / 740 | 110 / 132 | 900 ¢ 1300 | ~ 3,500 |
| SHR-1000 | 1000 | 750 | 370 / 740 | 132 / 160 | 1200 ¢ 1800 | - Vier.800 |
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376