|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität: | 1500 kg/h | Mischgeschwindigkeit: | 760 U/min |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 15 kW | Gesamtvolumen: | 800L |
| Effektive Lautstärke: | 560L | Chargengewicht: | 280~300kg/Charge |
| Hervorheben: | Kunststoffmischer mit einer Kapazität von 1500 kg/h,Turbomischer aus Edelstahl SUS304 PVC,Hochgeschwindigkeitsmischer mit SPS-Steuerung |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 800 L |
| Wirkungsvolumen | 560L |
| Gewicht der Charge | 280 bis 300 kg/Charge |
| Mischzeit | 8 bis 12 Minuten |
| Durchsatz (PVC) | 1200 kg/h (je nach Verarbeitung und Formel variiert) |
| Heizmethode | Selbstreibung (optional bei externer Heizung) |
| Temperaturmessung | Thermoelement |
| Material des Mischinstruments | aus nicht rostendem Stahl, SS304 |
| Konfiguration des Mischinstruments | Drei-Schicht-Konstruktion |
| Drehgeschwindigkeit des Mischgeräts | 0 ~ 560 Dreh/min |
| Material der Hauptwelle | 40CrHRC28-32 |
| Versiegelungsmethode | Vierfachrahmendichtungskonfiguration |
| Schmiermethode | Fett |
| Deckel offen/schließen | Luftflasche / Clip |
| Schutz der Deckel | Grenzschalter |
| Deckelmaterial | aus Aluminium |
| Innenwandschicht von Topf | Edelstahl, SS304, Dicke 6 mm |
| Innerste Unterschicht | Edelstahl, SS304, Dicke 8 mm |
| Außenschicht von Topf | Kohlenstoffstahl, Dicke 5 mm |
| Kleidung für den Schnürchen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Auslass | Ausgerüstet mit Jetreiniger und Rückflussdüse |
| Motorleistung | 110 kW |
| Geschwindigkeitsregelung | Umrichter, ABB |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 2500 l |
| Wirkungsvolumen | 1600 L |
| Kühlmethode | Kaltwasserzirkulation |
| Temperaturmessung | Thermoelement |
| Material des Mischinstruments | aus nicht rostendem Stahl, SS304 |
| Drehgeschwindigkeit des Mischgeräts | 60 Dreh/min |
| Konfiguration des Mischinstruments | Einlagendes Design |
| Material der Hauptwelle | 40CrHRC28-32 |
| Versiegelungsmethode | Vierfachrahmendichtungskonfiguration |
| Schmiermethode | Fett |
| Deckel offen/schließen | Luftflasche / Clip |
| Schutz der Deckel | Grenzschalter |
| Deckelmaterial | aus Aluminium |
| Innenwandschicht von Topf | Edelstahl, SS304, Dicke 6 mm |
| Innerste Unterschicht | Edelstahl, SS304, Dicke 8 mm |
| Außenschicht von Topf | Kohlenstoffstahl, Dicke 5 mm |
| Kleidung für den Schnürchen | Wasserkreislauf |
| Auslass | Ausgerüstet mit Jetreiniger und Rückflussdüse |
| Motorleistung | 22 kW |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Stromversorgung | 380 V, 50 Hz oder nach Maß |
| Kontrolle | Elektrische Steuerungskabinette |
| Motor | SIMA (Top-chinesische Marke) |
| Inverter | ABB |
| Temperaturzähler | OMRON |
| Sonstige Hauptkomponente |
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376