|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Dimension: | 12000/3600/2500 MM, 10000*1200*1500MM, 12m*2m*3m, 13mx3,4mx3m, als Modell | Stromspannung: | 380 V, kundenspezifisch, 220 V/380 V, 220/380/415 V, 380 V oder nach Kundenwunsch |
|---|---|---|---|
| Material verarbeitet: | Gewebte Beutel aus PE-Folie PP, Weich-PVC, Abfall-PP-PE-ABS-Kunststoff, Granulator | Maschinentyp: | Einstufige Pelletierung, zweistufige Pelletierung, Einschneckenextruder; Extruder für Kunststoffpell |
| Kapazität: | 100–1000 kg/h, 300 kg/h, 100 kg, 80–800 kg/h, 360–560 kg/h | Schraubendesign: | Einzelzimmer, Doppelzimmer, Einzelzimmer/Doppelzimmer |
| Hervorheben: | 150 kg/h Kunststoff-Pelletiermaschine,Wassergekühlte Kunststoffgranuliermaschine,Einstufiger Pellethersteller aus Kunststoff |
||
Diese wassergekühlte Einschnecken-Kunststoff-Granulierungsmaschine ist ein einstufiger regenerativer Kunststoff-Pelletierer, der sich für das Recycling verschiedener Kunststoffabfallmaterialien und die Herstellung von Granulaten aus PP, HDPE, LDPE, LLDPE-Folien und sauberen gewebten/nicht gewebten Beutelmaterialien eignet. Die Folie kann vor der Granulierung im Verdichter gepresst werden.
Förderzuführung → Metalldetektor → Folienagglomerator → Entgasungs-Einschneckenextruder → Hydraulischer Filter → Düsenkopf → Wassering-Schneiden → Entwässerungsmaschine → Lufttrockner-Blasystem → Lagertrichter → Fertigproduktverpackung.
| Nr. | Ausrüstungsliste |
|---|---|
| 1 | Bandförderer |
| 2 | Zerkleinerungszylinder |
| 3 | Extruder |
| 4 | Düsenkopf und Siebwechselvorrichtung |
| 5 | Wassering-Schneider |
| 6 | Vibrationssieb |
| 7 | Vertikale Entwässerungsmaschine |
| 8 | Lufttrocknungssystem |
| 9 | Zyklon-Trichter |
| Modell | Extruder | Schneckendurchmesser (mm) | L/D-Verhältnis | Leistung (kW) | Kapazität (PE) (kg/h) | Kapazität (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376