|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διάμετρος βίδας: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Ισχύς κύριου κινητήρα: | 15kw, 18,5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| Δύναμη θέρμανσης σε βαρέλια: | 9,6kw, 11,5kw, 24kw, 36kw, 88kw | Παραγωγική ικανότητα: | 60 κιλά/ώρα, 100 κιλά/ώρα, 250 κιλά/ώρα, 350 κιλά/ώρα, 700 κιλά/ώρα |
| Καθαρό Βάρος: | 2500kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 5500kg | Βιδωτό Υλικό: | 38CrMoALA |
| Ισχύς αντλίας κενού: | 1,5 kw | Δύναμη μηχανών σίτισης: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2 Kw |
| Υλικό τροχιάς θέρμανσης: | Άλλα από τα χυτοδερμικά | Ψύξη βαρελιών: | Ψύξη με ανεμιστήρα |
| Επισημαίνω: | Εξωθητήρας διπλής βίδας χρονισμού μετατροπής συχνότητας,Πλαστική μηχανή εξώθησης κιβωτίου ταχυτήτων με σκληρά δόντια,Εξωθητήρας PVC απαερίωσης κενού |
||
Οι εξωθητές διπλού κοχλία μας χρησιμοποιούνται κυρίως για την επεξεργασία μαλακού/σκληρού σωλήνα PVC, φύλλου αφρού PVC, φύλλου PVC, προφίλ PVC, καναλιού PVC, κεραμιδιού στέγης PVC, πελλετοποίησης PVC και άλλων προϊόντων πολυολεφινών. Είναι ειδικά σχεδιασμένοι για άμεση επεξεργασία πλαστικών/σκόνης υλικών.
| Προδιαγραφή/Μοντέλο | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Ισχύς κύριου κινητήρα | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Ισχύς θέρμανσης κυλίνδρου | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Παραγωγική ικανότητα | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| Καθαρό βάρος | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Batsita
Τηλ.:: 86-13913294389
Φαξ: 86-512-58968376