|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पेंच व्यास: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | मुख्य मोटर पावर: | 15 किलोवाट, 18.5 किलोवाट, 37 किलोवाट, 55 किलोवाट, 90 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| बैरल तापन शक्ति: | 9.6 किलोवाट, 11.5 किलोवाट, 24 किलोवाट, 36 किलोवाट, 88 किलोवाट | उत्पादन क्षमता: | 60 किग्रा/घंटा, 100 किग्रा/घंटा, 250 किग्रा/घंटा, 350 किग्रा/घंटा, 700 किग्रा/घंटा |
| शुद्ध वजन: | 2500 किग्रा, 3000 किग्रा, 4000 किग्रा, 5000 किग्रा, 5500 किग्रा | पेंच सामग्री: | 38CrMoALA |
| वैक्यूम पंप शक्ति: | 1.5 किलोवाट | खिला मोटर शक्ति: | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2 किलोवाट |
| हीटिंग कॉइल सामग्री: | एल्यूमीनियम ढालें | बैरल ठंडा करना: | पंखा ठंडा करना |
| प्रमुखता देना: | फ़्रीक्वेंसी रूपांतरण समय ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर,हार्ड-टूथ गियरबॉक्स प्लास्टिक एक्सट्रूज़न मशीन,वैक्यूम डीगैसिंग पीवीसी एक्सट्रूडर |
||
हमारे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मुख्य रूप से नरम/कठिन पीवीसी पाइप, पीवीसी फोमिंग बोर्ड, पीवीसी शीट, पीवीसी प्रोफाइल, पीवीसी ट्रंक, पीवीसी छत टाइल, पीवीसी पेलेटिंग और अन्य पॉलीओलेफिन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाते हैं।वे विशेष रूप से प्लास्टिक/पावडर सामग्री के प्रत्यक्ष प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
| विनिर्देश/मॉडल | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| पेंच व्यास | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| मुख्य मोटर शक्ति | 15 किलोवाट | 18.5kw | 37 किलोवाट | 55 किलोवाट | 90 किलोवाट |
| बैरल हीटिंग पावर | 9.6kw | 11.5kw | 24 किलोवाट | 36 किलोवाट | 88 किलोवाट |
| उत्पादन क्षमता | 60 किलोग्राम/घंटा | 100 किलोग्राम/घंटा | 250 किलोग्राम/घंटा | 350 किलोग्राम/घंटा | 700 किलोग्राम/घंटा |
| शुद्ध भार | 2500 किलो | 3000 किलो | 4000 किलो | 5000 किलो | 5500 किलोग्राम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Batsita
दूरभाष: 86-13913294389
फैक्स: 86-512-58968376