|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Volume Pengaduk Panas: | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | Kapasitas Throughput: | 150 kg/jam – 2.500 kg/jam (tergantung batch) |
|---|---|---|---|
| Bagian kontak material: | Baja Tahan Karat SUS304 (Cermin Polandia) | Desain Pisau Pencampur: | Baja tahan karat cor 3 bilah berwajah keras (Diuji Keseimbangan Dinamis) |
| Kontrol Suhu: | Pengontrol suhu digital RKC / Omron ganda | Otomatisasi: | Layar Sentuh / Pelepasan Otomatis Pneumatik |
| Menyoroti: | Mesin Pengaduk PVC Baja Tahan Karat SUS304,Mesin Pengaduk Plastik Pemanas Gesekan Berkecepatan Tinggi,Mesin Pengaduk Berkecepatan Tinggi Kontrol Suhu Ganda |
||
| Parameter | Unit pencampur panas | Unit pengaduk pendingin |
|---|---|---|
| Kapasitas yang Tersedia | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | 300L / 600L / 1000L / 1600L / 2000L / 2500L |
| Kecepatan alat pencampuran | 650 / 1300 RPM (Dual Speed atau VFD) | 50 130 RPM (kecepatan rendah) |
| Waktu pencampuran batch | 6 10 menit | 8 12 menit |
| Metode Pemanasan | Self-Friction (opsi pemanas listrik tambahan) | Pendingin air (aliran yang terikat) |
| Bahan dinding pot | SUS304 Baja tahan karat (8 ′′ 12 mm tebal) | SUS304 Baja tahan karat (kekandelan 6 ∼ 8 mm) |
| Kontrol pelepasan | Tindakan katup pneumatik | Tindakan katup pneumatik |
| Motor Penggerak | ABB High-Torque Motors | Penggerak Reduksi Kotak Girasi Tugas Berat |
Tahap Hot Mixer:Rotasi berkecepatan tinggi menghasilkan panas gesekan hingga 120 °C.Proses ini menghilangkan kelembaban residual dari bahan baku dan memastikan dispersi total aditif cair dan pengisi ke dalam matriks resin PVC.
Tahap pengaduk pendingin:Batch yang dicampur panas secara otomatis dilepaskan ke unit pendinginan sekunder.dan peleburan dini sebelum ekstrusi hilir.
| Model | Total Vol. (L) | Berguna Vol. (L) | Kecepatan impeller (RPM) | Daya Utama (kW) | Output Cap (kg/jam) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-100 | 100 | 75 | 650 / 1300 | 14 / 22 | 100 ¢ 150 | ~580 |
| SHR-200 | 200 | 150 | 500 / 1000 | 30 / 42 | 200 ¢ 300 | ~1,000 |
| SHR-300 | 300 | 225 | 500 / 1000 | 40 / 55 | 300 ¢ 450 | ~1,400 |
| SHR-500 | 500 | 375 | 430 / 860 | 75 / 90 | 500 ₹ 750 | ~2,800 |
| SHR-800 | 800 | 600 | 370 / 740 | 110 / 132 | 900 ¢ 1300 | ~3,500 |
| SHR-1000 | 1000 | 750 | 370 / 740 | 132 / 160 | 1200 ¢ 1800 | ~ 4,800 |
Kontak Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376