|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter Sekrup: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Tenaga Motorik Utama: | 15kw, 18.5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Pemanasan Barel: | 9.6kw, 11.5kw, 24kw, 36kw, 88kw | Kapasitas Produksi: | 60kg/jam, 100kg/jam, 250kg/jam, 350kg/jam, 700kg/jam |
| Berat Bersih: | 2500kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 5500kg | Bahan Sekrup: | 38CrMoALA |
| Daya pompa vakum: | 1,5kw | Memberi makan tenaga motor: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2Kw |
| Bahan kumparan pemanas: | Aluminium cor | Pendinginan barel: | Pendinginan Kipas |
| Menyoroti: | Waktu Konversi Frekuensi Ekstruder Sekrup Kembar,Mesin Ekstrusi Plastik Gearbox Bergigi Keras,Ekstruder PVC Degassing Vakum |
||
Ekstruder ulir ganda kami terutama digunakan untuk memproses pipa PVC lunak/keras, papan busa PVC, lembaran PVC, profil PVC, talang PVC, genteng PVC, peletisasi PVC, dan produk poliolefin lainnya. Mereka dirancang khusus untuk pemrosesan langsung bahan plastik/bubuk.
| Spesifikasi/Model | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter sekrup | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Daya motor utama | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Daya pemanas laras | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Kapasitas produksi | 60kg/jam | 100kg/jam | 250kg/jam | 350kg/jam | 700kg/jam |
| Berat bersih | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
Kontak Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376