|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 1500 kg/ora | Velocità di miscelazione: | 760 giri/min |
|---|---|---|---|
| Potenza del motore: | 15 kW | Volume totale: | 800 litri |
| Volume effettivo: | 560L | Peso del lotto: | 280~300 kg/lotto |
| Evidenziare: | Macchina per miscelazione di plastica con capacità di 1500 kg / h,Miscelatore turbo in PVC in acciaio inossidabile SUS304,Miscelatore ad alta velocità con controllo PLC |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Volume Totale | 800L |
| Volume Effettivo | 560L |
| Peso del Lotto | 280~300kg/lotto |
| Tempo di Miscelazione | 8~12min |
| Resa (PVC) | 1200kg/ora (Varia a seconda della lavorazione e della formula) |
| Metodo di Riscaldamento | Autofrizione (opzionale con riscaldamento esterno) |
| Misura della Temperatura | Termocoppia |
| Materiale dell'Utensile di Miscelazione | Acciaio inossidabile, SS304 |
| Configurazione dell'Utensile di Miscelazione | Design a 3 strati |
| Velocità di Rotazione dell'Utensile di Miscelazione | 0~560RPM |
| Materiale dell'Albero Principale | 40CrHRC28-32 |
| Metodo di Tenuta | Configurazione di tenuta a quadruplo telaio |
| Metodo di Lubrificazione | Grasso |
| Apertura/Chiusura Coperchio | Cilindro pneumatico / Clip |
| Protezione Coperchio | Finecorsa |
| Materiale Coperchio | Ghisa di alluminio |
| Strato Interno della Parete della Pentola | Acciaio inossidabile, SS304, spessore 6 mm |
| Strato Inferiore Interno della Pentola | Acciaio inossidabile, SS304, spessore 8 mm |
| Strato Esterno della Pentola | Acciaio al carbonio, spessore 5 mm |
| Camicia della Pentola | Riempita con cotone isolante (opzionale con circolazione d'olio) |
| Uscita di Scarico | Dotata di pulitore a getto e ugello di riflusso |
| Potenza Motore | 110kW |
| Controllo Velocità | Inverter, ABB |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Volume Totale | 2500L |
| Volume Effettivo | 1600L |
| Metodo di Raffreddamento | Circolazione di acqua fredda |
| Misura della Temperatura | Termocoppia |
| Materiale dell'Utensile di Miscelazione | Acciaio inossidabile, SS304 |
| Velocità di Rotazione dell'Utensile di Miscelazione | 60RPM |
| Configurazione dell'Utensile di Miscelazione | Design a 1 strato |
| Materiale dell'Albero Principale | 40CrHRC28-32 |
| Metodo di Tenuta | Configurazione di tenuta a quadruplo telaio |
| Metodo di Lubrificazione | Grasso |
| Apertura/Chiusura Coperchio | Cilindro pneumatico / Clip |
| Protezione Coperchio | Finecorsa |
| Materiale Coperchio | Ghisa di alluminio |
| Strato Interno della Parete della Pentola | Acciaio inossidabile, SS304, spessore 6 mm |
| Strato Inferiore Interno della Pentola | Acciaio inossidabile, SS304, spessore 8 mm |
| Strato Esterno della Pentola | Acciaio al carbonio, spessore 5 mm |
| Camicia della Pentola | Circolazione d'acqua |
| Uscita di Scarico | Dotata di pulitore a getto e ugello di riflusso |
| Potenza Motore | 22kW |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Alimentazione | 380V, 50Hz o personalizzato |
| Controllo | Armadio di controllo elettrico |
| Motore | SIMA (marchio cinese di punta) |
| Inverter | ABB |
| Misuratore di Temperatura | OMRON |
| Altri Componenti Principali |
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376