|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione: | 12000/3600/2500 MILLIMETRO, 10000*1200*1500 MILLIMETRI, 12m*2m*3m, 13mx3.4mx3m, Come modello | Voltaggio: | 380 V, personalizzato, 220 V/380 V, 220/380/415 V, 380 V o secondo la richiesta del cliente |
|---|---|---|---|
| materiale lavorato: | Borse tessute in PP con pellicola PE, pvc morbido, plastica ABS PE PE di scarto, granulatore | Tipo di macchina: | Pellettizzazione a stadio singolo, Pellettizzazione a doppio stadio, Estrusore a vite singola; Estru |
| Capacità: | 100-1000 kg/ora, 300 kg/ora, 100 kg, 80-800 kg/ora, 360-560 kg/ora | Design a vite: | Singola, Doppia, Singola/Doppia |
| Evidenziare: | Macchina per la pellettizzazione della plastica da 150 kg / h,Macchina per la granulazione della plastica con raffreddamento ad acqua,Produttore di pellet di plastica a stadio singolo |
||
Questa macchina per la produzione di pellet di plastica a vite singola con raffreddamento ad acqua è un pelletizzatore rigenerativo di plastica a stadio singolo, adatto per il riciclo di vari materiali plastici di scarto e la produzione di pellet da film in PP, HDPE, LDPE, LLDPE e materiali di sacchi puliti tessuti/non tessuti. Il film può essere pressato nel compattatore prima della pelletizzazione.
Alimentazione convogliata → Rilevatore di metalli → Agglomeratore di film → Estrusore a vite singola degasante → Filtro idraulico → Testa di stampo → Taglio ad anello d'acqua → Macchina disidratante → Sistema di soffiaggio ad aria secca → Tramoggia di stoccaggio → Imballaggio prodotto finito.
| N. | Elenco Attrezzature |
|---|---|
| 1 | Convogliatore a nastro |
| 2 | Barile di frantumazione |
| 3 | Estrusore |
| 4 | Testa di filiera e dispositivo di cambio schermo |
| 5 | Taglierina ad anello d'acqua |
| 6 | Vibratore |
| 7 | Macchina disidratante verticale |
| 8 | Sistema di asciugatura ad aria |
| 9 | Tramoggia a ciclone |
| Modello | Estrusore | Diam. vite (mm) | Rapporto L/D | Potenza (kw) | Capacità (PE) (kg/h) | Capacità (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376