|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro della vite: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Potenza del motore principale: | 15 kW, 18,5 kW, 37 kW, 55 kW, 90 kW |
|---|---|---|---|
| Potenza di riscaldamento in barile: | 9,6 kW, 11,5 kW, 24 kW, 36 kW, 88 kW | Capacità produttiva: | 60 kg/ora, 100 kg/ora, 250 kg/ora, 350 kg/ora, 700 kg/ora |
| Peso netto: | 2500 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 5500 kg | Materiale della vite: | 38CrMoALA |
| Potenza della pompa a vuoto: | 1,5 kW | Potere del motore di alimentazione: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2Kw |
| Materiale della bobina di riscaldamento: | Altri prodotti di acciaio | Raffreddamento del barilotto: | Raffreddamento tramite ventola |
| Evidenziare: | Estrusore bivite con temporizzazione della conversione di frequenza,Macchina per estrusione di plastica con cambio a denti duri,Estrusore in PVC con degasaggio sotto vuoto |
||
I nostri estrusori bivite sono utilizzati principalmente per la lavorazione di tubi in PVC morbido/rigido, pannelli in PVC espanso, lastre in PVC, profili in PVC, canaline in PVC, tegole in PVC, pellettizzazione di PVC e altri prodotti poliolefinici. Sono appositamente progettati per la lavorazione diretta di materiali plastici/in polvere.
| Specifiche/Modello | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro vite | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Potenza motore principale | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Potenza riscaldamento cilindro | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Capacità produttiva | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| Peso netto | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376