|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 1500KG/H | 混合速度: | 760rpm |
|---|---|---|---|
| モーター出力: | 15kw | 総量: | 800L |
| 有効容積: | 560L | バッチ重量: | 280~300kg/バッチ |
| ハイライト: | 1500kg/h 容量 プラスチックミキサー,ステンレスSUS304 PVCターボミキサー,PLC制御高速ミキサー |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 総容量 | 800L |
| 有効容量 | 560L |
| バッチ重量 | 280〜300kg/バッチ |
| 混合時間 | 8〜12分 |
| スループット(PVC) | 1200kg/時(加工および配合により変動) |
| 加熱方法 | 自己摩擦(外部加熱オプション) |
| 温度測定 | 熱電対 |
| 混合ツールの材質 | ステンレス鋼、SS304 |
| 混合ツールの構成 | 3層設計 |
| 混合ツールの回転速度 | 0〜560RPM |
| 主軸の材質 | 40CrHRC28-32 |
| シーリング方法 | 四重フレームシーリング構成 |
| 潤滑方法 | グリース |
| 蓋の開閉 | エアシリンダー/クリップ |
| 蓋の保護 | リミットスイッチ |
| 蓋の材質 | 鋳造アルミニウム |
| ポットの内壁層 | ステンレス鋼、SS304、厚さ6mm |
| ポットの内底層 | ステンレス鋼、SS304、厚さ8mm |
| ポットの外層 | 炭素鋼、厚さ5mm |
| ポットジャケット | 断熱綿充填(オイル循環オプション) |
| 排出コンセント | ジェットクリーナーと逆流ノズルを装備 |
| モーター出力 | 110kW |
| 速度制御 | インバーター、ABB |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 総容量 | 2500L |
| 有効容量 | 1600L |
| 冷却方法 | 冷水循環 |
| 温度測定 | 熱電対 |
| 混合ツールの材質 | ステンレス鋼、SS304 |
| 混合ツールの回転速度 | 60RPM |
| 混合ツールの構成 | 1層設計 |
| 主軸の材質 | 40CrHRC28-32 |
| シーリング方法 | 四重フレームシーリング構成 |
| 潤滑方法 | グリース |
| 蓋の開閉 | エアシリンダー/クリップ |
| 蓋の保護 | リミットスイッチ |
| 蓋の材質 | 鋳造アルミニウム |
| ポットの内壁層 | ステンレス鋼、SS304、厚さ6mm |
| ポットの内底層 | ステンレス鋼、SS304、厚さ8mm |
| ポットの外層 | 炭素鋼、厚さ5mm |
| ポットジャケット | 水循環 |
| 排出コンセント | ジェットクリーナーと逆流ノズルを装備 |
| モーター出力 | 22kW |
| 部品 | 仕様 |
|---|---|
| 電源 | 380V、50Hzまたはカスタム |
| 制御 | 電気制御キャビネット |
| モーター | SIMA(中国トップブランド) |
| インバーター | ABB |
| 温度計 | OMRON |
| その他の主要部品 |
コンタクトパーソン: Mr. Batsita
電話番号: 86-13913294389
ファックス: 86-512-58968376