|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ネジ径: | 45/90、51/105、65/132、80/156、92/188 | 製品名: | 15kw、18.5kw、37kw、55kw、90kw |
|---|---|---|---|
| バレルの加熱力: | 9.6kw、11.5kw、24kw、36kw、88kw | 生産能力: | 60kg/h、100kg/h、250kg/h、350kg/h、700kg/h |
| 正味重量: | 2500kg、3000kg、4000kg、5000kg、5500kg | ネジの材質: | 38CrMoALA |
| 真空ポンプ電源: | 1.5kw | フィード モーター力: | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2Kw |
| 熱コイル材料: | 鋳型アルミニウム | バレルの冷却: | ファン冷却 |
| ハイライト: | 周波数変換タイミング 二軸押出機,硬歯ギアボックスプラスチック押出機,真空脱泡PVC押出機 |
||
当社のツインスクリューエクストルーダーは主に柔らかい/硬いPVCパイプ,PVC泡板,PVCシート,PVCプロファイル,PVCトランク,PVC屋根タイル,PVCペレット化,および他のポリオレフィン製品を加工するために使用されます.プラスチック/粉末材料の直接加工のために特別に設計されています.
| 仕様/モデル | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクリップ直径 | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 年 | 92/188 について |
| メインモーター電源 | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| バレルの加熱力 | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| 生産能力 | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| 純重量 | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
コンタクトパーソン: Mr. Batsita
電話番号: 86-13913294389
ファックス: 86-512-58968376