|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 나사 직경: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | 메인 모터 전원: | 15kw, 18.5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| 배럴 가열 전력: | 9.6kw, 11.5kw, 24kw, 36kw, 88kw | 생산능력: | 60kg/h, 100kg/h, 250kg/h, 350kg/h, 700kg/h |
| 순중량: | 2500kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 5500kg | 나사 재질: | 38CrMoALA |
| 진공 펌프 전원: | 1.5kw | 원동력을 공급하기: | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2Kw |
| 가열 코일 재료: | 주조 알루미늄 | 배럴 냉각: | 팬 냉각 |
| 강조하다: | 주파수 변환 타이밍 트윈 스크류 압출기,단단한 기어박스 플라스틱 압출 기계,진공 탈기 PVC 압출기 |
||
당사의 트윈 스크류 압출기는 주로 연질/경질 PVC 파이프, PVC 발포 보드, PVC 시트, PVC 프로파일, PVC 트렁크, PVC 지붕 타일, PVC 펠렛화 및 기타 폴리올레핀 제품 처리에 사용됩니다. 특히 플라스틱/분말 재료의 직접 처리를 위해 설계되었습니다.
| 사양/모델 | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스크류 직경 | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| 주 모터 출력 | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| 배럴 가열 출력 | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| 생산 능력 | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| 순중량 | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
담당자: Mr. Batsita
전화 번호: 86-13913294389
팩스: 86-512-58968376