|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ولوم میکسر داغ: | 100 لیتر / 200 لیتر / 300 لیتر / 500 لیتر / 800 لیتر / 1000 لیتر | ظرفیت عملیاتی: | 150 کیلوگرم در ساعت - 2500 کیلوگرم در ساعت (بسته به دسته) |
|---|---|---|---|
| قطعات تماس مادی: | فولاد ضد زنگ SUS304 (جلیقه آینه) | طراحی تیغه مخلوط: | فولاد ضد زنگ ریختگی 3 تیغه سخت (تست شده با تعادل پویا) |
| کنترل دما: | کنترل کننده دمای دیجیتال RKC / Omron دوگانه | اتوماسیون: | صفحه نمایش لمسی / تخلیه خودکار پنوماتیک |
| برجسته کردن: | دستگاه میکسر پی وی سی از جنس استنلس استیل SUS304,دستگاه میکسر پلاستیکی گرمایش اصطکاکی با سرعت بالا,دستگاه میکسر سرعت بالا کنترل دما دوگانه |
||
| پارامتر | واحد میکسر گرم | واحد میکسر خنک کننده |
|---|---|---|
| ظرفیتهای موجود | 100 لیتر / 200 لیتر / 300 لیتر / 500 لیتر / 800 لیتر / 1000 لیتر | 300 لیتر / 600 لیتر / 1000 لیتر / 1600 لیتر / 2000 لیتر / 2500 لیتر |
| سرعت ابزار اختلاط | 650 / 1300 دور در دقیقه (دو سرعته یا VFD) | 50 - 130 دور در دقیقه (سرعت پایین) |
| زمان اختلاط بچ | 6 - 10 دقیقه | 8 - 12 دقیقه |
| روش گرمایش | اصطکاک خودکار (گزینه کمکی گرمایش الکتریکی) | خنک کننده آب (جریان ژاکت دار) |
| جنس دیگ | فولاد ضد زنگ SUS304 (ضخامت 8-12 میلی متر) | فولاد ضد زنگ SUS304 (ضخامت 6-8 میلی متر) |
| کنترل تخلیه | عملکرد شیر پنوماتیک | عملکرد شیر پنوماتیک |
| موتورهای محرک | موتورهای گشتاور بالای ABB | درایو کاهنده گیربکس سنگین |
مرحله میکسر گرم: چرخش با سرعت بالا گرمای اصطکاکی تا 120 درجه سانتیگراد تولید میکند. این فرآیند رطوبت باقیمانده را از مواد خام حذف کرده و پراکندگی کامل افزودنیهای مایع و پرکنندهها را در ماتریس رزین PVC تضمین میکند.
مرحله میکسر خنک کننده: بچهای مخلوط شده گرم به طور خودکار به واحد خنک کننده ثانویه تخلیه میشوند. ژاکت خنک کننده دمای مخلوط خشک را تا 40 درجه سانتیگراد کاهش میدهد و از تجمع، کلوخ شدن و ذوب زودرس قبل از اکستروژن پاییندستی جلوگیری میکند.
| مدل | حجم کل (لیتر) | حجم مفید (لیتر) | سرعت پروانه (دور در دقیقه) | توان اصلی (کیلووات) | ظرفیت خروجی (کیلوگرم در ساعت) | وزن خالص (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-100 | 100 | 75 | 650 / 1300 | 14 / 22 | 100 - 150 | ~580 |
| SHR-200 | 200 | 150 | 500 / 1000 | 30 / 42 | 200 - 300 | ~1,000 |
| SHR-300 | 300 | 225 | 500 / 1000 | 40 / 55 | 300 - 450 | ~1,400 |
| SHR-500 | 500 | 375 | 430 / 860 | 75 / 90 | 500 - 750 | ~2,800 |
| SHR-800 | 800 | 600 | 370 / 740 | 110 / 132 | 900 - 1300 | ~3,500 |
| SHR-1000 | 1000 | 750 | 370 / 740 | 132 / 160 | 1200 - 1800 | ~4,800 |
تماس با شخص: Mr. Batsita
تلفن: 86-13913294389
فکس: 86-512-58968376