|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| قطر پیچ: | 45/90، 51/105، 65/132، 80/156، 92/188 | قدرت موتور اصلی: | 15 کیلووات، 18.5 کیلووات، 37 کیلووات، 55 کیلووات، 90 کیلووات |
|---|---|---|---|
| قدرت گرمایش بشکه: | 9.6kw، 11.5kw، 24kw، 36kw، 88kw | ظرفیت تولید: | 60 کیلوگرم در ساعت، 100 کیلوگرم در ساعت، 250 کیلوگرم در ساعت، 350 کیلوگرم در ساعت، 700 کیلوگرم در سا |
| وزن خالص: | 2500 کیلوگرم، 3000 کیلوگرم، 4000 کیلوگرم، 5000 کیلوگرم، 5500 کیلوگرم | مواد پیچ: | 38CrMoALA |
| قدرت پمپ خلا: | 1.5 کیلو وات | تغذیه قدرت موتور: | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2Kw |
| مواد کویل گرمایش: | آلومینیوم ریخته گری | خنک کننده بشکه: | خنک کننده فن |
| برجسته کردن: | اکسترودر دو پیچی زمان بندی تبدیل فرکانس,دستگاه اکستروژن پلاستیکی گیربکس دندانه دار,اکسترودر پی وی سی گاز زدایی خلاء |
||
اکسترودرهای دو پیچ ما عمدتا برای پردازش لوله های نرم / سخت PVC ، تخته های فوم PVC ، ورق PVC ، پروفایل PVC ، تنه PVC ، کاشی سقف PVC ، گلوله سازی PVC و سایر محصولات پلیولفین استفاده می شوند.آنها به ویژه برای پردازش مستقیم مواد پلاستیکی/پودر طراحی شده اند.
| مشخصات/مدل | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر پیچ | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| قدرت موتور اصلی | 15kW | 18.5kW | ۳۷ کیلو وات | ۵۵ کیلو وات | ۹۰ کیلو وات |
| قدرت گرمایش بشکه | 9.6kW | 11.5kW | 24kW | 36kW | 88kW |
| ظرفیت تولید | ۶۰ کیلوگرم در ساعت | 100 کیلوگرم در ساعت | 250 کیلوگرم در ساعت | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت |
| وزن خالص | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰۰ کیلوگرم | ۴۰۰۰ کیلوگرم | ۵۰۰۰ کیلوگرم | ۵۵۰۰ کیلوگرم |
تماس با شخص: Mr. Batsita
تلفن: 86-13913294389
فکس: 86-512-58968376