|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiar: | 12000/3600/2500 MM, 10000*1200*1500 MM, 12m*2m*3m,13mx3,4mx3m, jako model | Woltaż: | 380 V, dostosowane, 220 V / 380 V, 220/380/415 V, 380 V lub na życzenie klienta |
|---|---|---|---|
| materiał przetworzony: | Worki tkane z folii PE PP, miękkie PCV, odpady PP PE ABS Plastik, granulator | Typ maszyny: | Granulowanie jednoetapowe, granulowanie dwustopniowe, wytłaczarka jednoślimakowa; Wytłaczarka do pel |
| Pojemność: | 100-1000 kg/h, 300 kg/h, 100 kg, 80-800 kg/h, 360-560 kg/h | Konstrukcja śruby: | Pojedyncze, podwójne, pojedyncze / podwójne |
| Podkreślić: | Maszyna do granulowania tworzyw sztucznych o wydajności 150 kg/h,Maszyna do granulowania tworzyw sztucznych chłodzona wodą,Jednostopniowa maszyna do produkcji pelletu z tworzywa sztucznego |
||
Ta jednoślimakowa maszyna do produkcji granulatu z tworzyw sztucznych chłodzona wodą jest jednostopniową regeneracyjną granulatorką tworzyw sztucznych, odpowiednią do recyklingu różnych odpadów tworzyw sztucznych i produkcji granulatu z folii PP, HDPE, LDPE, LLDPE oraz czystych materiałów z worków tkanych/nietkanych. Folia może być prasowana w kompresorze przed granulowaniem.
Podawanie transportowe → Detektor metali → Aglomerator folii → Jednoślimakowa wytłaczarka odgazowująca → Filtr hydrauliczny → Głowica formująca → Cięcie pierścieniowe wodne → Maszyna odwadniająca → System nadmuchu suszarki powietrzem → Zbiornik magazynowy → Pakowanie produktu końcowego.
| Nr | Lista wyposażenia |
|---|---|
| 1 | Przenośnik taśmowy |
| 2 | Bęben kruszący |
| 3 | Wytłaczarka |
| 4 | Głowica matrycy i urządzenie do wymiany sita |
| 5 | Cutter z pierścieniem wodnym |
| 6 | Sito wibracyjne |
| 7 | Pionowa maszyna odwadniająca |
| 8 | System suszenia powietrzem |
| 9 | Silos cyklonowy |
| Model | Wytłaczarka | Średnica ślimaka (mm) | Stosunek L/D | Moc (kW) | Wydajność (PE) (kg/h) | Wydajność (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
Osoba kontaktowa: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376