|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão: | 12000/3600/2500 MM, 10000*1200*1500 MM, 12m*2m*3m,13mx3.4mx3m,Como modelo | Tensão: | 380V,Personalizado,220V/380V,220/380/415v,380V ou conforme solicitação do cliente |
|---|---|---|---|
| material processado: | Sacos tecidos PP de filme PE, pvc macio, resíduos de plástico ABS PE PP, granulador | Tipo de máquina: | Pelotização de estágio único, pelotização de estágio duplo, máquina extrusora de parafuso único; Ext |
| Capacidade: | 100-1000kg/h,300kg/h,100kg,80-800kg/h,360-560kg/h | Projeto de parafuso: | Individual, Duplo, Individual/Duplo |
| Destacar: | máquina plástica da pelotização 150Kg/h,Máquina granuladora de plástico para resfriamento de água,Fabricante de pellets de plástico de estágio único |
||
Esta máquina de fabricação de pellets de plástico de parafuso único, com arrefecimento por água, é um pelletizador regenerativo de plástico de um estágio, adequado para reciclar vários resíduos de plástico e fabricar pellets a partir de PP,HDPEO filme pode ser pressionado no compressor antes da pelletização.
Conveying feeding → Metal detector → Film Agglomerator → Degassing single screw extruder → Hydraulic filter → Mould head → Water ring cutting → Dewatering machine → Air dryer blowing system → Storage hopper → Finished product packing.
| - Não, não. | Lista de equipamentos |
|---|---|
| 1 | Cinturão transportador |
| 2 | Barril de esmagamento |
| 3 | Extrusor |
| 4 | Dispositivo de mudança de cabeça e tela |
| 5 | Máquinas de corte de anéis de água |
| 6 | Ecrã vibratório |
| 7 | Máquina de desaguamento vertical |
| 8 | Sistema de secagem a ar |
| 9 | Empilhadeira para ciclones |
| Modelo | Extrusor | Vai-te lixar. | Relação L/D | Potência ((kw) | Capacidade (PE) (kg/h) | Capacidade (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280 a 350 | 250 a 300 |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480 a 550 | 400-480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650 a 750 | 550-650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800 a 1000 | 750-850 |
Pessoa de Contato: Mr. Batsita
Telefone: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376