|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro do parafuso: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Potência do motor principal: | 15kw, 18,5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| Potência de aquecimento por barril: | 9,6 kw, 11,5 kw, 24 kw, 36 kw, 88 kw | Capacidade de produção: | 60kg/h, 100kg/h, 250kg/h, 350kg/h, 700kg/h |
| Peso líquido: | 2.500kg, 3.000kg, 4.000kg, 5.000kg, 5.500kg | Material do parafuso: | 38CrMoALA |
| Potência da bomba de vácuo: | 1,5 kW | Poder do motor de alimentação: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2 kW |
| Material da bobina de aquecimento: | De alumínio fundido | Refrigerar do tambor: | Resfriamento por Ventilador |
| Destacar: | Extrusora de parafuso duplo com temporização de conversão de frequência,Máquina extrusora de plástico com caixa de engrenagens com dentes duros,Extrusora de PVC para desgaseificação a vácuo |
||
Nossas extrusoras de parafuso duplo são usadas principalmente para processar tubos de PVC macio/rígido, placas de espuma de PVC, chapas de PVC, perfis de PVC, calhas de PVC, telhas de PVC, peletização de PVC e outros produtos de poliolefina. Elas são especialmente projetadas para o processamento direto de materiais plásticos/em pó.
| Especificação/Modelo | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Potência do motor principal | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Potência de aquecimento do cilindro | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Capacidade de produção | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| Peso líquido | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
Pessoa de Contato: Mr. Batsita
Telefone: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376