|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Измерение: | 12000/3600/2500 мм, 10000*1200*1500 мм, 12 м*2 м*3 м, 13 мx3,4 мx3 м, как модель | Напряжение: | 380 В, по индивидуальному заказу, 220 В/380 В, 220/380/415 В, 380 В или по запросу клиента |
|---|---|---|---|
| обработанный материал: | Пленка ПЭ ПП тканые мешки, мягкий ПВХ, отходы ПП ПЭ АБС-пластик, гранулятор | Тип машины: | Одноступенчатое гранулирование, двухэтапное гранулирование, одношнековая экструдерная машина; Экстру |
| Емкость: | 100-1000 кг/ч, 300 кг/ч, 100 кг, 80-800 кг/ч, 360-560 кг/ч | Винтовой дизайн: | Одиночный, двойной, одиночный/двойной |
| Выделить: | Машина для гранулирования пластика производительностью 150 кг/ч,Машина для гранулирования пластика с водяным охлаждением,Одноступенчатый производитель пластиковых гранул |
||
Эта машина для производства пластмассовых гранул с одним винтом с водяным охлаждением является одноступенчатым регенеративным гранулизатором пластмассы, подходящим для переработки различных пластиковых отходов и изготовления гранул из полиэтиленовой бумаги,HDPEПленка может быть прессована в компрессоре перед пелетированием.
Conveying feeding → Metal detector → Film Agglomerator → Degassing single screw extruder → Hydraulic filter → Mould head → Water ring cutting → Dewatering machine → Air dryer blowing system → Storage hopper → Finished product packing.
| Нет, нет, нет. | Список оборудования |
|---|---|
| 1 | Конвейер ремня |
| 2 | Сдавливающая бочка |
| 3 | Экструдер |
| 4 | Устройство для смены головки и экрана |
| 5 | Резальщик водяных колец |
| 6 | Вибрирующий экран |
| 7 | Вертикальная машина для обезвоживания |
| 8 | Система воздушного сушки |
| 9 | Циклонный хоппер |
| Модель | Экструдер | Да пошел ты нахуй. | Отношение L/D | Мощность ((kw) | Пропускная способность (PE) (кг/ч) | Пропускная способность (PP) (кг/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250 - 300 |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
Контактное лицо: Mr. Batsita
Телефон: 86-13913294389
Факс: 86-512-58968376