|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Диаметр винта: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Мощность главного двигателя: | 15 кВт, 18,5 кВт, 37 кВт, 55 кВт, 90 кВт |
|---|---|---|---|
| Сила нагрева в бочках: | 9,6 кВт, 11,5 кВт, 24 кВт, 36 кВт, 88 кВт | Производственная мощность: | 60 кг/ч, 100 кг/ч, 250 кг/ч, 350 кг/ч, 700 кг/ч |
| Вес нетто: | 2500 кг, 3000 кг, 4000 кг, 5000 кг, 5500 кг | Материал винта: | 38CrMoALA |
| Мощность вакуумного насоса: | 1,5 кВт | Сила питаясь мотора: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2 кВт |
| Материал нагревательной катушки: | Литой алюминий | Охлаждать бочонка: | Вентиляторное охлаждение |
| Выделить: | Двухшнековый экструдер с преобразованием частоты,экструзионная машина для экструзии пластика с зубчатым редуктором,экструдер для вакуумной дегазации ПВХ |
||
Наши экструдеры с двойным винтом в основном используются для обработки мягкой/жесткой трубы из ПВХ, пенообразующей доски из ПВХ, листа из ПВХ, профиля из ПВХ, ствола из ПВХ, крышной плитки из ПВХ, пелетизации из ПВХ и других полиолефиновых продуктов.Они специально предназначены для прямой обработки пластмассовых/порошковых материалов.
| Спецификация/модель | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр винта | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Основная мощность двигателя | 15 кВт | 18.5кВт | 37 кВт | 55 кВт | 90 кВт |
| Сила нагрева на бочках | 90,6 кВт | 11.5кВт | 24 кВт | 36 кВт | 88 кВт |
| Производственная мощность | 60 кг/ч | 100 кг/ч | 250 кг/ч | 350 кг/ч | 700 кг/ч |
| Чистая масса | 2500 кг | 3000 кг | 4000 кг | 5000 кг | 5500 кг |
Контактное лицо: Mr. Batsita
Телефон: 86-13913294389
Факс: 86-512-58968376