|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensión: | 12000/3600/2500 MM, 10000*1200*1500 MM, 12m*2m*3m, 13mx3,4mx3m, como modelo | Voltaje: | 380V, personalizado, 220V/380V, 220/380/415v, 380V o según petición del cliente |
|---|---|---|---|
| material procesado: | Bolsos tejidos PP de la película del PE, pvc suave, plástico residual del ABS de los PP PE, granulad | Tipo de máquina: | Peletizadora de una sola etapa, peletizadora de doble etapa, máquina extrusora de un solo tornillo; |
| Capacidad: | 100-1000 kg/h, 300 kg/h, 100 kg, 80-800 kg/h, 360-560 kg/h | Diseño de tornillo: | Sencillo, Doble, Sencillo/Doble |
| Resaltar: | Máquina de granulación de plástico de 150 kg/h,Máquina granuladora de plástico con refrigeración por agua,Fabricante de pellets de plástico de una sola etapa |
||
Esta máquina de fabricación de pellets de plástico de un solo tornillo de enfriamiento por agua es un pelletizador regenerativo de plástico de una sola etapa, adecuado para reciclar diversos materiales de desecho plástico y fabricar pellets de PP,El HDPELa película puede ser prensada en el compresor antes de la pelletización.
Conveying feeding → Metal detector → Film Agglomerator → Degassing single screw extruder → Hydraulic filter → Mould head → Water ring cutting → Dewatering machine → Air dryer blowing system → Storage hopper → Finished product packing.
| - No, no es así. | Lista de equipos |
|---|---|
| 1 | Convectores de correa |
| 2 | Barril de trituración |
| 3 | Extrusor |
| 4 | Dispositivo de cambio de cabeza y pantalla |
| 5 | Cortador de anillos de agua |
| 6 | Pantalla vibratoria |
| 7 | Máquina de deshidratación vertical |
| 8 | Sistema de secado por aire |
| 9 | Cable para ciclones |
| Modelo | Extrusor | Al diablo con él. | Ratio de L/D | Potencia (kW) | Capacidad (PE) (kg/h) | Capacidad (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280 a 350 | 250 a 300 |
| BS-130 | SJ130/33 y demás | 130 | 33:1 | 300 | 480 a 550 | 400 a 480 |
| BS-160 | SJ160/33 y demás | 160 | 33:1 | 370 | 650 a 750 | 550 a 650 |
| BS-180 | SJ180/33 y demás | 180 | 33:1 | 460 | 800 a 1000 | 750 a 850 |
Persona de Contacto: Mr. Batsita
Teléfono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376