|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro del tornillo: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Potencia del motor principal: | 15 kw, 18,5 kw, 37 kw, 55 kw, 90 kw |
|---|---|---|---|
| Potencia de calefacción en barril: | 9,6 kw, 11,5 kw, 24 kw, 36 kw, 88 kw | Capacidad de producción: | 60kg/h, 100kg/h, 250kg/h, 350kg/h, 700kg/h |
| Peso neto: | 2500kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 5500kg | Material del tornillo: | 38CrMoALA |
| Potencia de la bomba de vacío: | 1,5kW | Poder del motor de alimentación: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2Kw |
| Material de la bobina de calefacción: | De aluminio fundido | Enfriamiento del barril: | Enfriamiento por ventilador |
| Resaltar: | Extrusora de doble tornillo con sincronización de conversión de frecuencia,Máquina extrusora de plástico con caja de cambios de dientes duros,Extrusora de PVC con desgasificación al vacío |
||
Nuestras extrusoras de doble husillo se utilizan principalmente para procesar tuberías de PVC blando/duro, tableros espumados de PVC, láminas de PVC, perfiles de PVC, canaletas de PVC, tejas de PVC, peletización de PVC y otros productos de poliolefina. Están especialmente diseñadas para el procesamiento directo de materiales plásticos/en polvo.
| Especificación/Modelo | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del husillo | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Potencia del motor principal | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Potencia de calefacción del cilindro | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Capacidad de producción | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| Peso neto | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
Persona de Contacto: Mr. Batsita
Teléfono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376