|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มิติ: | 12000/3600/2500 MM, 10000 * 1200 * 1500 มม., 12 ม. * 2 ม. * 3 ม., 13 ม. x 3.4 ม. x 3 ม. เป็นรุ่น | แรงดันไฟฟ้า: | 380V, กำหนดเอง, 220V / 380V, 220/380 / 415v, 380V หรือตามคำขอของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| ประมวลผลวัสดุ: | ถุงผ้า PP ฟิล์ม PE, พีวีซีอ่อน, ขยะพลาสติก PP PE ABS, เครื่องบดย่อย | ประเภทเครื่อง: | การอัดเป็นก้อนแบบขั้นตอนเดียว, การอัดเป็นก้อนแบบสองขั้นตอน, เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว; เครื่องอัดรี |
| ความจุ: | 100-1,000 กก. / ชม., 300 กก. / ชม., 100 กก., 80-800 กก. / ชม., 360-560 กก. / ชม. | การออกแบบสกรู: | เดี่ยว, คู่, เดี่ยว / คู่ |
| เน้น: | เครื่องอัดเม็ดพลาสติก 150กก./ชม,เครื่อง Granulating พลาสติกระบายความร้อนด้วยน้ำ,เครื่องทำเม็ดพลาสติกขั้นตอนเดียว |
||
เครื่องทําเม็ดพลาสติกแบบสกรูเดียวที่ทําด้วยน้ําเย็นนี้ เป็นเครื่องทําเม็ดพลาสติกแบบฟื้นฟูได้ในระยะเดียว เหมาะสําหรับการรีไซเคิลวัสดุพลาสติกที่เหลือต่างๆ และการทําเม็ดจาก PPHDPE, LDPE, ฟิล์ม LLDPE และวัสดุกระเป๋าเนื้อผ้า / ไม่เนื้อผ้าที่สะอาด ฟิล์มสามารถกดในเครื่องบดก่อนการทําเปลเลต
Conveying feeding → Metal detector → Film Agglomerator → Degassing single screw extruder → Hydraulic filter → Mould head → Water ring cutting → Dewatering machine → Air dryer blowing system → Storage hopper → Finished product packing.
| ไม่ ไม่ | รายการอุปกรณ์ |
|---|---|
| 1 | เครื่องขนย้ายเข็มขัด |
| 2 | กระบอกบด |
| 3 | เครื่องบด |
| 4 | ตัดหัวและจอเครื่องเปลี่ยน |
| 5 | เครื่องตัดแหวนน้ํา |
| 6 | หน้าจอสั่น |
| 7 | เครื่องล้างน้ําตั้ง |
| 8 | ระบบแห้งด้วยอากาศ |
| 9 | เครื่องลดกระสุนพายุ |
| รุ่น | เครื่องบด | หมอน่า | อัตรา L/D | พลังงาน ((kw) | ความจุ (PE) (kg/h) | ความจุ (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 คน |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Batsita
โทร: 86-13913294389
แฟกซ์: 86-512-58968376