|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | กำลังมอเตอร์หลัก: | 15kw, 18.5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| พลังงานความร้อนของบาร์เรล: | 9.6kw, 11.5kw, 24kw, 36kw, 88kw | กำลังการผลิต: | 60 กก./ชม., 100 กก./ชม., 250 กก./ชม., 350 กก./ชม., 700 กก./ชม. |
| น้ำหนักสุทธิ: | 2500กก. 3000กก. 4000กก. 5000กก. 5500กก. | วัสดุสกรู: | 38CrMoALA |
| พลังงานปั๊มสูญญากาศ: | 1.5kw | ป้อนกำลังมอเตอร์: | 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2Kw |
| วัสดุขดลวดทำความร้อน: | หล่ออลูมิเนียม | การระบายความร้อนของบาร์เรล: | พัดลมระบายความร้อน |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดสกรูคู่กำหนดเวลาการแปลงความถี่,เครื่องอัดรีดพลาสติกกระปุกเกียร์แบบแข็ง,เครื่องอัดรีดพีวีซีแบบไล่ก๊าซสุญญากาศ |
||
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ของเราส่วนใหญ่ใช้สำหรับการแปรรูปท่อ PVC แบบนิ่ม/แข็ง, แผ่นโฟม PVC, แผ่น PVC, โปรไฟล์ PVC, ราง PVC, กระเบื้องหลังคา PVC, การทำเม็ด PVC และผลิตภัณฑ์โพลีโอเลฟินอื่นๆ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการแปรรูปวัสดุพลาสติก/ผงโดยตรง
| ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| กำลังไฟทำความร้อนกระบอกสูบ | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| กำลังการผลิต | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| น้ำหนักสุทธิ | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
ผู้ติดต่อ: Mr. Batsita
โทร: 86-13913294389
แฟกซ์: 86-512-58968376