|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Khối lượng máy trộn nóng: | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | Công suất thông lượng: | 150 kg/h – 2.500 kg/h (tùy theo mẻ) |
|---|---|---|---|
| Các bộ phận tiếp xúc vật chất: | Thép không gỉ SUS304 (đánh bóng gương) | Thiết kế lưỡi trộn: | Thép không gỉ đúc 3 mặt cứng (Đã kiểm tra cân bằng động) |
| Kiểm soát nhiệt độ: | Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số RKC / Omron kép | Tự động hóa: | Màn hình cảm ứng / Xả tự động bằng khí nén |
| Làm nổi bật: | Máy trộn PVC Thép không gỉ SUS304,Máy trộn nhựa gia nhiệt ma sát tốc độ cao,Máy trộn tốc độ cao điều khiển nhiệt độ kép |
||
| Parameter | Đơn vị trộn nóng | Đơn vị máy trộn làm mát |
|---|---|---|
| Công suất có sẵn | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | 300L / 600L / 1000L / 1600L / 2000L / 2500L |
| Tốc độ công cụ trộn | 650 / 1300 RPM (tăng tốc độ hoặc VFD) | 50 130 RPM (tốc độ thấp) |
| Thời gian trộn lô | 6 10 phút | 8 12 phút |
| Phương pháp sưởi | Self-Friction (Electric heating auxiliary option) (Phương tiện hỗ trợ sưởi ấm bằng điện) | Làm mát nước (dòng chảy bằng áo khoác) |
| Vật liệu tường nồi | SUS304 thép không gỉ (trong độ dày 8-12mm) | SUS304 thép không gỉ (trong độ dày 6-8mm) |
| Kiểm soát xả | Hành động của van khí | Hành động của van khí |
| Động cơ | Động cơ mô-men xoắn cao ABB | Động cơ giảm hộp số hạng nặng |
Giai đoạn pha trộn nóng:Chuyển động tốc độ cao tạo ra nhiệt ma sát lên đến 120 °C.Quá trình này loại bỏ độ ẩm còn lại từ nguyên liệu thô và đảm bảo sự phân tán hoàn toàn của các chất phụ gia và chất lấp lỏng vào ma trận nhựa PVC.
Giai đoạn làm mát máy trộn:Các lô trộn nóng tự động xả vào đơn vị làm mát thứ cấp.và nóng chảy sớm trước khi ép xuống dòng.
| Mô hình | Tổng khối lượng (L) | Useful Vol. (L) | Tốc độ đẩy (RPM) | Lượng chính (kW) | Tối đa sản lượng (kg/h) | Trọng lượng ròng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-100 | 100 | 75 | 650 / 1300 | 14 / 22 | 100 ¢ 150 | ~580 |
| SHR-200 | 200 | 150 | 500 / 1000 | 30 / 42 | 200 300 | ~1,000 |
| SHR-300 | 300 | 225 | 500 / 1000 | 40 / 55 | 300 450 | ~1,400 |
| SHR-500 | 500 | 375 | 430 / 860 | 75 / 90 | 500 750 | ~2,800 |
| SHR-800 | 800 | 600 | 370 / 740 | 110 / 132 | 900 ¢ 1300 | ~3,500 |
| SHR-1000 | 1000 | 750 | 370 / 740 | 132 / 160 | 1200 ¢ 1800 | ~4,800 |
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376