|
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kích thước: | 12000/3600/2500 MM,10000*1200*1500MM,12m*2m*3m,13mx3.4mx3m,Như mô hình | Điện áp: | 380V, Tùy chỉnh, 220V/380V, 220/380/415v, 380V hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
|---|---|---|---|
| vật liệu được xử lý: | Túi dệt PP màng PE, nhựa PVC mềm, nhựa PP PE ABS thải, máy tạo hạt | Loại máy: | Pelletizing một giai đoạn, Pelletizing hai giai đoạn, máy đùn trục vít đơn; Máy đùn viên nhựa |
| Dung tích: | 100-1000kg/h,300kg/h,100kg,80-800kg/h,360-560kg/h | Thiết kế vít: | Đơn, Đôi, Đơn/Đôi |
| Làm nổi bật: | 150kg/h Plastic Pelletizing Machine,Máy làm mát bằng nước,Máy hạt nhựa |
||
Máy tạo hạt nhựa trục vít đơn làm mát bằng nước này là máy tạo hạt nhựa tái sinh trục vít đơn, thích hợp để tái chế các loại vật liệu nhựa phế thải khác nhau và tạo hạt từ màng PP, HDPE, LDPE, LLDPE, và vật liệu túi dệt/không dệt sạch. Màng có thể được ép trong máy nén trước khi tạo hạt.
Cấp liệu vận chuyển → Máy dò kim loại → Máy kết tụ màng → Máy đùn trục vít đơn thoát khí → Bộ lọc thủy lực → Đầu khuôn → Cắt vòng nước → Máy tách nước → Hệ thống thổi khí khô → Phễu chứa → Đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh.
| Số TT | Danh sách thiết bị |
|---|---|
| 1 | Băng tải |
| 2 | Thùng nghiền |
| 3 | Máy đùn |
| 4 | Đầu khuôn và thiết bị thay lưới |
| 5 | Máy cắt vòng nước |
| 6 | Sàng rung |
| 7 | Máy tách nước đứng |
| 8 | Hệ thống sấy khí |
| 9 | Phễu xoáy lốc |
| Model | Máy đùn | Đường kính trục vít (mm) | Tỷ lệ L/D | Công suất (kw) | Công suất (PE) (kg/h) | Công suất (PP) (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-100 | SJ100/33 | 100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
| BS-130 | SJ130/33 | 130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
| BS-160 | SJ160/33 | 160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
| BS-180 | SJ180/33 | 180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376