|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đường kính trục vít: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Công suất động cơ chính: | 15kw, 18,5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh sưởi ấm thùng: | 9,6kw, 11,5kw, 24kw, 36kw, 88kw | Năng lực sản xuất: | 60kg/giờ, 100kg/giờ, 250kg/giờ, 350kg/giờ, 700kg/giờ |
| Trọng lượng tịnh: | 2500kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 5500kg | Vật liệu vít: | 38CrMoALA |
| Năng lượng bơm chân không: | 1,5kw | Cho ăn công suất động cơ: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2Kw |
| Vật liệu cuộn dây: | nhôm đúc | thùng làm mát: | Quạt làm mát |
| Làm nổi bật: | Máy đùn trục vít đôi thời gian chuyển đổi tần số,Máy đùn nhựa hộp số răng cứng,Máy đùn PVC khử khí chân không |
||
Máy đùn trục vít đôi của chúng tôi chủ yếu được sử dụng để xử lý ống PVC mềm/cứng, tấm bọt PVC, tấm PVC, biên dạng PVC, máng cáp PVC, ngói lợp PVC, tạo hạt PVC và các sản phẩm polyolefin khác. Chúng được thiết kế đặc biệt để xử lý trực tiếp vật liệu nhựa/bột.
| Thông số kỹ thuật/Mẫu mã | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trục vít | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Công suất động cơ chính | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Công suất gia nhiệt nòng | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Năng lực sản xuất | 60kg/h | 100kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 700kg/h |
| Trọng lượng tịnh | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 5500kg |
Người liên hệ: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376