|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Schroefdiameter: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Hoofdmotorvermogen: | 15 kW, 18,5 kW, 37 kW, 55 kW, 90 kW |
|---|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen in vaten: | 9,6 kW, 11,5 kW, 24 kW, 36 kW, 88 kW | Productiecapaciteit: | 60kg/u, 100kg/u, 250kg/u, 350kg/u, 700kg/u |
| Netto gewicht: | 2500 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 5500 kg | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
| Vacuümpompkracht: | 1,5 kW | Het voeden motormacht: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2 kW |
| Verwarmingsspiraalmateriaal: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Vat het koelen: | Ventilatorkoeling |
| Markeren: | Frequentieconversietiming Extruder met dubbele schroef,Kunststof extrusiemachine met harde tanden,Vacuümontgassing PVC-extruder |
||
Onze twee-schroef-extruders worden voornamelijk gebruikt voor de verwerking van zachte/harde PVC-pijpen, PVC-schuimplaten, PVC-platen, PVC-profielen, PVC-stam, PVC-daktegels, PVC-pelletizing en andere polyolefinproducten.Ze zijn speciaal ontworpen voor directe verwerking van kunststof/poedermaterialen.
| Specificatie/model | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroefdiameter | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92188 |
| Hoofdmotorvermogen | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Verwarmingsvermogen in vaten | 9.6kw | 11.5 kW | 24 kW | 36 kW | 88 kW |
| Productiecapaciteit | 60 kg/uur | 100 kg/uur | 250 kg/uur | 350 kg/uur | 700 kg/uur |
| Nettogewicht | 2500 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 5500 kg |
Contactpersoon: Mr. Batsita
Tel.: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376