|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Sıcak Mikser Hacmi: | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | Çıkış Kapasitesi: | 150 kg/saat – 2.500 kg/saat (partiye bağlı) |
|---|---|---|---|
| Malzeme İletişim Parçaları: | SUS304 Paslanmaz Çelik (Ayna Cilası) | Karıştırma Bıçağı Tasarımı: | Sert yüzeyli 3 bıçaklı dökme paslanmaz çelik (Dinamik Denge Testi Yapılmıştır) |
| Sıcaklık Kontrolü: | Çift RKC / Omron dijital sıcaklık kontrolörleri | Otomasyon: | Dokunmatik Ekran / Pnömatik Otomatik Tahliye |
| Vurgulamak: | SUS304 Paslanmaz Çelik PVC Mikser Makinası,Yüksek Hızlı Sürtünmeli Isıtma Plastik Mikser Makinesi,Çift Sıcaklık Kontrollü Yüksek Hızlı Mikser Makinesi |
||
| Parametreler | Sıcak Karıştırıcı Birimi | Soğutma Karıştırıcı Birimi |
|---|---|---|
| Kullanılabilir Kapasite | 100L / 200L / 300L / 500L / 800L / 1000L | 300L / 600L / 1000L / 1600L / 2000L / 2500L |
| Karıştırma Aracı Hızı | 650 / 1300 RPM (İkili Hız veya VFD) | 50 130 RPM (Alçak Hız) |
| Parça karıştırma süresi | 6 10 Dakika | 8 12 dakika |
| Isıtma yöntemi | Kendine sürtünme (elektrik ısıtma yardımcı seçeneği) | Su Soğutma (Caketted Flow) |
| Çömlek duvarı malzemesi | SUS304 paslanmaz çelik (8 ′′12 mm kalınlığı) | SUS304 paslanmaz çelik (6 ′′ 8 mm kalınlığında) |
| Serbestleme Kontrolü | Pnömatik Valf Hareketi | Pnömatik Valf Hareketi |
| Sürücü motorları | ABB Yüksek torklu motorlar | Ağır Güçlü Dönüştürme Kutusu Redüksiyon Sürüsü |
Sıcak karıştırıcı aşaması:Yüksek hızlı dönüş, 120 °C'ye kadar sürtünme ısısı üretir.Bu işlem hammaddelerden kalıntı nemleri çıkarır ve sıvı katkı maddelerinin ve dolgu maddelerinin PVC reçine matrisine tamamen dağılmasını sağlar.
Soğutma karıştırıcı aşaması:Sıcak karışımlı partiler otomatik olarak ikincil soğutma ünitesine boşaltılır.ve aşağı akışta ekstrüzyon öncesinde erken erime.
| Model | Toplam Vol. (L) | Yararlı Cilt (L) | Sürücü hızı (RPM) | Ana güç (kW) | Çıkış limiti (kg/saat) | Net ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-100 | 100 | 75 | 650 / 1300 | 14 / 22 | 100 ¢ 150 | ~580 |
| SHR-200 | 200 | 150 | 500 / 1000 | 30 / 42 | 200 ¢ 300 | ~1,000 |
| SHR-300 | 300 | 225 | 500 / 1000 | 40 / 55 | 300 ¢ 450 | ~1,400 |
| SHR-500 | 500 | 375 | 430 / 860 | 75 / 90 | 500 ₹ 750 | ~2,800 |
| SHR-800 | 800 | 600 | 370 / 740 | 110 / 132 | 900 ¢ 1300 | ~3,500 |
| SHR-1000 | 1000 | 750 | 370 / 740 | 132 / 160 | 1200 ¢ 1800 | ~4,800 |
İlgili kişi: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376