|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vida Çapı: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Ana Motor Gücü: | 15kw, 18,5kw, 37kw, 55kw, 90kw |
|---|---|---|---|
| Namlu Isıtma Gücü: | 9,6kw, 11,5kw, 24kw, 36kw, 88kw | Üretim kapasitesi: | 60kg/saat, 100kg/saat, 250kg/saat, 350kg/saat, 700kg/saat |
| Net ağırlığı: | 2500kg, 3000kg, 4000kg, 5000kg, 5500kg | Vida Malzemesi: | 38CrMoALA |
| Vakum pompa gücü: | 1,5 kW | Besleme motor gücü: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2Kw |
| Isıtma bobini malzemesi: | Dökme alüminyum | varil soğutma: | Fanlı Soğutma |
| Vurgulamak: | Frekans Dönüşüm Zamanlaması Çift Vidalı Ekstruder,Sert Dişli Şanzıman Plastik Ekstrüzyon Makinesi,Vakumlu Gaz Giderme PVC Ekstruder |
||
Çift vida ekstrüderlerimiz öncelikle yumuşak / sert PVC borusunu, PVC köpükleme kartını, PVC tabakalarını, PVC profilini, PVC gövdesini, PVC çatı fayansını, PVC peletize etmeyi ve diğer poliolefin ürünlerini işlemek için kullanılır.Özellikle plastik/toz malzemelerinin doğrudan işlenmesi için tasarlanmışlardır..
| Spesifikasyon/Model | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| vida çapı | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Ana motor gücü | 15kw | 18.5kw | 37kw | 55kw | 90kw |
| Fıçı ısıtma gücü | 9.6kw | 11.5kw | 24kw | 36kw | 88kw |
| Üretim kapasitesi | 60 kg/saat | 100 kg/saat | 250 kg/saat | 350 kg/saat | 700 kg/saat |
| Net ağırlık | 2500 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg | 5500 kg |
İlgili kişi: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376