|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schraubendurchmesser: | 45/90, 51/105, 65/132, 80/156, 92/188 | Hauptmotorleistung: | 15 kW, 18,5 kW, 37 kW, 55 kW, 90 kW |
|---|---|---|---|
| Fassheizleistung: | 9,6 kW, 11,5 kW, 24 kW, 36 kW, 88 kW | Produktionskapazität: | 60 kg/h, 100 kg/h, 250 kg/h, 350 kg/h, 700 kg/h |
| Nettogewicht: | 2500 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 5500 kg | Schraubenmaterial: | 38CrMoALA |
| Vakuumpumpenleistung: | 1,5 kW | Fütterungsleistungsstärke: | 0,55/0,75/1,1/1,5/2,2 kW |
| Material der Heizspule: | aus Aluminium | Fassabkühlen: | Lüfterkühlung |
| Hervorheben: | Frequenzumwandlungs-Timing-Doppelschneckenextruder,Kunststoff-Extrusionsmaschine mit hartverzahntem Getriebe,Vakuumentgasungs-PVC-Extruder |
||
Unsere Zwillingsschraubenextruder werden hauptsächlich zur Verarbeitung von weich/hartem PVC-Rohr, PVC-Schaumblatt, PVC-Blatt, PVC-Profil, PVC-Rumpf, PVC-Dachfliesen, PVC-Pelletierung und anderen Polyolefinprodukten verwendet.Sie sind speziell für die direkte Verarbeitung von Kunststoff/Pulvermaterialien ausgelegt.
| Spezifikation/Modell | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | 45/90 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92188 |
| Hauptmotorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Fassheizleistung | 9.6kw | 11.5 kW | 24 kW | 36 kW | 88 kW |
| Produktionskapazität | 60 kg/h | 100 kg/h | 250 kg/h | 350 kg/h | 700 kg/h |
| Nettogewicht | 2500 kg | 3000 kg | 4 000 kg | 5 000 kg | 5500 kg |
Ansprechpartner: Mr. Batsita
Telefon: 86-13913294389
Faxen: 86-512-58968376