|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Output (kg/h): | 100 - 500 Kg/h | Feeding Size (mm): | 8 - 10 Mm |
|---|---|---|---|
| Output Size (mesh): | 20 - 80 Mesh | Power (kW): | 45 |
| Range Of Spindle Speed(r.p.m): | 2900 - 3700 R.p.m | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
| Dimension(L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Weight (KG): | 2000 KG |
| Raw Material: | PVC/WPC/PE/LDPE/LLDPE/PET/ABS/EVA/TPE/HDPE | Motor Power: | 45Kw |
| Material Blade: | SKD-11 Or Stainless Steel Or Tungsten Steel | Blade Type: | Disc |
| Off Fan Blower Motor Power: | 0.75Kw | Fan Blower Motor Power: | 7.5Kw |
| Bearing Brand: | NSK Or SKF Or Wafandian | OIL Filling System: | Oil Pump |
| Dust Collection Type: | Bag | Contactor Brand: | SIEMENS |
| Port: | SHANGHAI Or NINGBO PORT | ||
| Highlight: | 2900rpm Pe Pulverizer,Ss Disc Blade Pe Pulverizer,8.0mm Pe Pulverizer |
||
|
Contact Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376